> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.immodio.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.immodio.app/en-start/guides-group/properties/property/basic-data-object/rent-control-and-capping-limit.md).

# Rent control and capping limit

In this overview you will find all German cities and municipalities in which the [**rent control**](https://help.immodio.app/wissen/glossar#mietverhaltnis-1) applies and/or a[ **reduced rent increase cap**](https://help.immodio.app/wissen/glossar#kaution) was set for rent increases.&#x20;

*Source: Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR), as at March 2025*.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Please note that the information provided may change from time to time. Immodio assumes no liability for the completeness or correctness of the data listed.
{% endhint %}

Use the **Search function in the top bar**, allowing you to search specifically for your municipality or city and find the applicable rules.

* **15% rent increase cap + rent control**: Both the reduced rent increase cap of 15% and rent control apply in this municipality.
* **15% rent increase cap**: Only the reduced rent increase cap applies in this municipality. Rent control does not apply.
* **rent control**: Only rent control applies in this municipality. The general rent increase cap of 20% remains unchanged.

| Municipality                               | Rent control / reduced rent increase cap |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| Aachen, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Abtswind, Markt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Achim, Stadt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Adendorf                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ahrensburg, Stadt                          | 15% rent increase cap                    |
| Albertshofen                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Alfter                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Alling                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Altdorf b.Nürnberg, Stadt                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Altrip                                     | 15% rent increase cap                    |
| Ammersbek                                  | 15% rent increase cap                    |
| Andechs                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Anzing                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Aschaffenburg                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Aschheim                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Asendorf                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Aßling                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Attenkirchen                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Aumühle                                    | 15% rent increase cap                    |
| Augsburg                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Aying                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Backnang, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Aibling, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Bellingen                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Endorf, Markt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Feilnbach                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Krozingen, Stadt                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Lippspringe, Stadt                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Reichenhall, GKSt                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Rothenfelde                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Schwartau, Stadt                       | 15% rent increase cap                    |
| Bad Segeberg, Stadt                        | 15% rent increase cap                    |
| Bad Soden am Taunus, Stadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Tölz, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Vilbel, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Wiessee                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bad Zwischenahn                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Badenweiler                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Baierbrunn                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Baiern                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Balgheim                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Baltrum                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bamberg                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bardowick, Flecken                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Barendorf                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bargfeld-Stegen                            | 15% rent increase cap                    |
| Bargteheide, Stadt                         | 15% rent increase cap                    |
| Barnstedt                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Barsbüttel                                 | 15% rent increase cap                    |
| Barum                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bayerbach b.Ergoldsbach                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bayreuth                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Beindersheim                               | 15% rent increase cap                    |
| Benediktbeuern                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Berg                                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bergheim, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bergisch Gladbach, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bergkirchen                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Berlin, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bernau a.Chiemsee                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bichl                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Biebesheim am Rhein                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bienenbüttel                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bietigheim-Bissingen, Stadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bielefeld, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Birkenheide                                | 15% rent increase cap                    |
| Birkenwerder                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bischofsheim                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Blankenfelde-Mahlow                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bleckede, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bobenheim-Roxheim                          | 15% rent increase cap                    |
| Bodelshausen                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Böhl-Iggelheim                             | 15% rent increase cap                    |
| Bönningstedt                               | 15% rent increase cap                    |
| Börnsen                                    | 15% rent increase cap                    |
| Bonn, Stadt                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Borkum, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bornheim, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bovenden, Flecken                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Brackel                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Brannenburg                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Braunschweig, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Breisach am Rhein, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bremen, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bretten, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bruck                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bruckmühl, Markt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Brühl, Stadt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Brunnthal                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bubenreuth                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Bubsheim                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Buchholz in der Nordheide, Stadt           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Büsingen am Hochrhein                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Büsum                                      | 15% rent increase cap                    |
| Buxtehude, Hansestadt                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Cuxhaven, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dachau, GKSt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dahme                                      | 15% rent increase cap                    |
| Dannstadt-Schauernheim                     | 15% rent increase cap                    |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Denkendorf                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Denzlingen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dettingen an der Erms                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dettelbach, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Deutsch Evern                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dießen am Ammersee, Markt                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dietzenbach, Kreisstadt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ditzingen, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dohren                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dormagen, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dorfen, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dortmund, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dreieich, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dresden, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Dudenhofen                                 | 15% rent increase cap                    |
| Düren, Stadt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Düsseldorf, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ebersberg, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eching                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eckental, Markt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Edling                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Egestorf                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Egelsbach                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Egling                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Egmating                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eichenau                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eichstetten am Kaiserstuhl                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eichwalde                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eigeltingen                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eiselfing                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eislingen/Fils, Stadt                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Elmshorn, Stadt                            | 15% rent increase cap                    |
| Elsdorf, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eltville am Rhein, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Embsen                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Emmendingen, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Emmering                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Emsbüren                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eningen unter Achalm                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Erding, GKSt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Erfurt, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Erftstadt, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ergolding, Markt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | 15% rent increase cap + rent control     |
| Erlangen                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Eschborn, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Esslingen am Neckar, Stadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ettlingen, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Falkensee, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fehmarn, Stadt                             | 15% rent increase cap                    |
| Feldafing                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Feldkirchen                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Feldkirchen-Westerham                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fellbach, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Feucht, Markt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Filderstadt, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fischbachau                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fischingen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Flensburg, Stadt                           | 15% rent increase cap                    |
| Flörsheim am Main, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Forchheim, GKSt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Forstinning                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Frankfurt am Main, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Frauenneuharting                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Frechen, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Freiburg im Breisgau, Stadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Freising, GKSt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Friedberg, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Friedrichsdorf, Stadt                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Friedrichshafen, Stadt                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fuldabrück                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fürth                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fürstenfeldbruck, GKSt                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Fußgönheim                                 | 15% rent increase cap                    |
| Gaißach                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Garbsen, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Garching b.München, Stadt                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gauting                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Geesthacht, Stadt                          | 15% rent increase cap                    |
| Geretsried, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Germering, GKSt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gersthofen, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gilching                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ginsheim-Gustavsburg, Stadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Glienicke/Nordbahn                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Glinde, Stadt                              | 15% rent increase cap                    |
| Glonn, Markt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gmund a.Tegernsee                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gosen-Neu Zittau                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Göttingen, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gräfelfing                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Grafing b.München, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Grasbrunn                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Grenzach-Wyhlen                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Greven, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Grevenbroich, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Griesheim, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gröbenzell                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Grömitz                                    | 15% rent increase cap                    |
| Groß Grönau                                | 15% rent increase cap                    |
| Groß-Gerau, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Groß-Zimmern                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Großbeeren                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Großenbrode                                | 15% rent increase cap                    |
| Großkarolinenfeld                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Großniedesheim                             | 15% rent increase cap                    |
| Grünwald                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Güglingen, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Gundelfingen                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Haar                                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Haimhausen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hainburg                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hallbergmoos                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Halstenbek                                 | 15% rent increase cap                    |
| Hamburg, Freie und Hansestadt              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Handeloh                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Handorf                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hanhofen                                   | 15% rent increase cap                    |
| Hannover, Landeshauptstadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hanstedt                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Harthausen                                 | 15% rent increase cap                    |
| Hartheim am Rhein                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hasloh                                     | 15% rent increase cap                    |
| Hatten                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hausham                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Heidenau                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Heidelberg, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Heikendorf                                 | 15% rent increase cap                    |
| Heilbronn, Universitätsstadt               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Heiligenhafen, Stadt                       | 15% rent increase cap                    |
| Heimsheim, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Helgoland                                  | 15% rent increase cap                    |
| Hemmingen, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hennef (Sieg), Stadt                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Henstedt-Ulzburg                           | 15% rent increase cap                    |
| Herrsching a.Ammersee                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Herzogenaurach, St                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Heßheim                                    | 15% rent increase cap                    |
| Heuchelheim bei Frankenthal                | 15% rent increase cap                    |
| Heusenstamm, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hilden, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hildesheim, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hochdorf-Assenheim                         | 15% rent increase cap                    |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hohen Neuendorf, Stadt                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hohenbrunn                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hohenlinden                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hohwacht (Ostsee)                          | 15% rent increase cap                    |
| Holzkirchen, Markt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hoppegarten                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Hörnum (Sylt)                              | 15% rent increase cap                    |
| Hürth, Stadt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Icking                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ingolstadt                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Inning a.Ammersee                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Irschenberg                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Isernhagen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ismaning                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Jena, Stadt                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Juist, Inselgemeinde                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kaarst, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kakenstorf                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kaltenkirchen, Stadt                       | 15% rent increase cap                    |
| Kampen (Sylt)                              | 15% rent increase cap                    |
| Kandern, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kappel-Grafenhausen                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Karlsfeld                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Karlsruhe, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kaufering, Markt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kehl, Stadt                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kelkheim (Taunus), Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kellenhusen (Ostsee)                       | 15% rent increase cap                    |
| Kelsterbach, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kempen, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kempten (Allgäu)                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kernen im Remstal                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kerpen, Kolpingstadt                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kiedrich                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kiel, Landeshauptstadt                     | 15% rent increase cap                    |
| Kiefersfelden                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kirchgellersen                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kirchheim b.München                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kirchheim unter Teck, Stadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kirchseeon, Markt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kirchweidach                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kirchzarten                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kissing                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kleinaitingen                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kleinmachnow                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kleinniedesheim                            | 15% rent increase cap                    |
| Köln, Stadt                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kolbermoor, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Königsbrunn, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Königsmoor                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Königswinter, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Konstanz, Universitätsstadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kornwestheim, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Korschenbroich, Stadt                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Krailling                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Krefeld, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kreuth                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Kriftel                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Laatzen, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Laboe                                      | 15% rent increase cap                    |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lambsheim                                  | 15% rent increase cap                    |
| Landau in der Pfalz, Stadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Landsberg am Lech, GKSt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Landshut                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Langen (Hessen), Stadt                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Langenhagen, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Langeoog                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Langenselbold, Stadt                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lauf a.d.Pegnitz, Stadt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lauchringen                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Leer (Ostfriesland), Stadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Leipzig, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lenggries                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Leonberg, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Leverkusen, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lilienthal                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Limburgerhof                               | 15% rent increase cap                    |
| Lindau (Bodensee), GKSt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lingen (Ems), Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| List auf Sylt                              | 15% rent increase cap                    |
| Lohmar, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lörrach, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lotte                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lübeck, Hansestadt                         | 15% rent increase cap                    |
| Ludwigsburg, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ludwigshafen am Rhein, Stadt               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Lüneburg, Hansestadt                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Maisach                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mainhausen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Maintal, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mainz, Stadt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Manching, Markt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mannheim, Universitätsstadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| March                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Marburg, Universitätsstadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Markt Indersdorf, Markt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Markt Schwaben, Markt                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Marktschellenberg, M                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Martinsheim                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Marxen                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Maxdorf                                    | 15% rent increase cap                    |
| Meckenheim, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mechtersen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Meerbusch, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Meißenheim                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Melbeck                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Memmingen                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mering, Markt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Merzhausen                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Miesbach, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Möglingen                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Monheim am Rhein, Stadt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Moosburg a.d.Isar, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mühlenbecker Land                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Müllheim, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| München, Landeshauptstadt                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Münster, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Münsing                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Murnau a.Staffelsee, Markt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Mutterstadt                                | 15% rent increase cap                    |
| Nauheim                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neckarsulm, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neetze                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neu Wulmstorf                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neu-Anspach, Stadt                         | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neu-Isenburg, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neu-Ulm, GKSt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neubeuern, Markt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neubiberg                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neuburg a.d.Donau, GKSt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neuenburg am Rhein, Stadt                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neufahrn b.Freising                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neuenhagen bei Berlin                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neuhofen                                   | 15% rent increase cap                    |
| Neumarkt i.d.OPf., GKSt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neuried                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neuried                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neusäß, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Neustadt in Holstein, Stadt                | 15% rent increase cap                    |
| Neuss, Stadt                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Nidderau, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Niederkassel, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Norden, Stadt                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Norderney, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Norderstedt, Stadt                         | 15% rent increase cap                    |
| Nordhorn, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Nürnberg                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Nürtingen, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oberasbach, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oberaudorf                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oberhaching                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oberpframmern                              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oberschleißheim                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Obertshausen, Stadt                        | 15% rent increase cap + rent control     |
| Odelzhausen                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Offenbach am Main, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Offenburg, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Olching, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Osnabrück, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ostbevern                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oststeinbek                                | 15% rent increase cap                    |
| Otter                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Otterfing                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Otterstadt                                 | 15% rent increase cap                    |
| Ottobrunn                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Overath, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Oyten                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Paderborn, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Panketal                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Passau                                     | 15% rent increase cap + rent control     |
| Penzberg, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Petershausen                               | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pfaffing                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pfeffenhausen, Markt                       | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pfungstadt, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pinneberg, Stadt                           | 15% rent increase cap                    |
| Planegg                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pliening                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pliezhausen                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pöcking                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Poing                                      | 15% rent increase cap + rent control     |
| Potsdam, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Prien a.Chiemsee, Markt                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Puchheim, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pullach i.Isartal                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Pulheim, Stadt                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Putzbrunn                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Quickborn                                  | 15% rent increase cap                    |
| Radbruch                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt              | 15% rent increase cap + rent control     |
| Rastede                                    | 15% rent increase cap + rent control     |
| Ratekau                                    | 15% rent increase cap                    |
| Ratingen, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Raubling                                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Raunheim, Stadt                            | 15% rent increase cap + rent control     |
| Regensburg                                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Reichenau                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Reichersbeuern                             | 15% rent increase cap + rent control     |
| Reinbek, Stadt                             | 15% rent increase cap                    |
| Reinfeld (Holstein), Stadt                 | 15% rent increase cap                    |
| Reinstorf                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
| Rellingen                                  | 15% rent increase cap                    |
| Remseck am Neckar, Stadt                   | 15% rent increase cap + rent control     |
| Reppenstedt                                | 15% rent increase cap + rent control     |
| Reutlingen, Stadt                          | 15% rent increase cap + rent control     |
| Rheinbach, Stadt                           | 15% rent increase cap + rent control     |
| Rheinfelden (Baden), Stadt                 | 15% rent increase cap + rent control     |
| Riedering                                  | 15% rent increase cap + rent control     |
